
















Bass Burner NPS Series 4-String
Specifications
Round wound nickel plated steel-the brightest nickel strings you’ll find. Now available in taper core Custom design for longer lasting presence, smoother feel, and less fret wear than stainless steel 38″ winding length ( long scale) for 34″ & most 35″ scale basses Silk wrapping at both ends to protect your valuable hardware Taper core sets w/tapered a, e & b or just taper core low b ( n )
| SKU | String Type | G | D | A | E | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCP | Bass Burner Custom-Piccolo | .018P | .025 | .035 | .045 | $19.00 |
| BBP | Bass Burner Piccolo | .020P | .030 | .040 | .050 | $19.00 |
| BBUL | Bass Burner Ultra-Light | .030 | .050 | .070 | .090 | $27.00 |
| BBSL | Bass Burner Super-Light | .035 | .055 | .075 | .095 | $27.00 |
| BBCL | Bass Burner Custom-Light | .040 | .055 | .075 | .095 | $27.00 |
| BBXL | Bass Burner Extra-Light | .040 | .060 | .075 | .095 | $27.00 |
| BBL | Bass Burner Light | .040 | .060 | .080 | .100 | $27.00 |
| BBML | Bass Burner Medium-Light | .045 | .065 | .080 | .100 | $27.00 |
| BBM | Bass Burner Medium | .045 | .065 | .085 | .105 | $27.00 |
| BBLH | Bass Burner Light-Heavy | .050 | .070 | .080 | .100 | $27.00 |
| BBMH | Bass Burner Medium-Heavy | .050 | .070 | .085 | .105 | $27.00 |
| BBH | Bass Burner Heavy | .050 | .070 | .085 | .110 | $27.00 |
| BBXH | Bass Burner Extra-Heavy | .050 | .070 | .090 | .115 | $27.00 |
| BBL-TC | Bass Burner Light(Tapered B) | .040 | .060 | .080N | .100N | $32.00 |
| BBML-TC | Bass Burner Medium-Light(Tapered B) | .045 | .065 | .080N | .100N | $32.00 |
| BBM-TC | Bass Burner-Medium(Tapered B) | .045 | .065 | .085N | .105N | $32.00 |
Scroll for more
